溶 劑 回 收 機(jī) 使 用 效 益 分 析
機(jī)器編號 | 38062 | 38064 | 38065425 | 38065445 | 38065462 |
機(jī)器名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型10升 | 標(biāo)準(zhǔn)型15升 | 數(shù)控型25升 | 數(shù)控型45升 | 數(shù)控型60升 |
每天回收的次數(shù) | 2(處理時(shí)間平均為2小時(shí)) | 2(處理時(shí)間平均為2小時(shí)) | 2(處理時(shí)間平均為2.5小時(shí)) | 1(處理時(shí)間平均為3小時(shí)) | 1(處理時(shí)間平均為4小時(shí)) |
機(jī)器功率 | 1600W | 1600W | 2570W | 3270W | 3270W |
回收機(jī)價(jià)格(A1) | 29,531.70元 | 41,193.90元 | 69,408.90元 | 84,456.90元 | 112,671.90元 |
每升溶劑價(jià)格(A2) | 8.00元 | 8.00元 | 8.00元 | 8.00元 | 8.00元 |
每天回收溶劑(A3) | 20升 | 30升 | 50升 | 45升 | 60升 |
回收率 (A4) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
每月工作天數(shù) (A5) | 26天 | 26天 | 26天 | 26天 | 26天 |
每天機(jī)器耗電(A6) | 6.4元 | 6.4元 | 12.85元 | 9.81元 | 13.08元 |
處理廢稀料費(fèi)用(A7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回收成本需時(shí)間(A8) | 7.80月 | 7.15月 | 7.27月 | 9.78月 | 9.78月 |
使用機(jī)器后每月受益(A9) | 3785.6元 | 5761.6元 | 9546.00元 | 8636.94元 | 11515.92 |
A8=A1/(A2×A3×A4×A5+A7×A3×A5-A6×A5)A9=A2×A3×A4×A5+A7×A3×A5-A6×A5
上表電費(fèi)按1元/度計(jì)算,工作日按每月26天計(jì)算